
Річний набір монет України 2019 року (21 шт.)
11 000 ₴
- В наявності
+380 (97) 925-45-69
- +380 (63) 895-97-91
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Річний набір монет України 2019 року ( Річний набір монет України 2019 Р., 21 шт.( на планшеті).
| 1. | 10 грн. |
|
||||
| 2. | 10 грн. | На сторожі життя (присвячується військовим медикам) | ||||
| 3. | 10 грн. | Учасникам бойових дій на території інших держав | ||||
| 4. | 2 грн. | Микола Лукаш | ||||
| 5. | 2 грн. | Казимир Малевич | ||||
| 6. | 5 грн. | 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" | ||||
| 7. | 5 грн. | 75 років визволення України | ||||
| 8. | 2 грн. | Іван Труш | ||||
| 9. | 5 грн. | Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" | ||||
| 10. | 2 грн. | 175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенко | ||||
| 11. | 2 грн. | Пантелеймон Куліш | ||||
| 12. | 2 грн. | Орлан-білохвіст | ||||
| 13. | 2 грн. | Олексій Погорєлов | ||||
| 14. | 5 грн. | Мгарський Спасо-Преображенський монастир | ||||
| 15. | 2 грн. | Панас Саксаганський | ||||
| 16. | 5 грн. | 100 років Одеській кіностудії | ||||
| 17. | 5 грн. | Холодний Яр | ||||
| 18. | 5 грн. | Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України | ||||
| 19. | 5 грн. | Замок Паланок | ||||
| 20. | 2 грн. | Богдан Ханенко | ||||
| 21. | 5 грн. | 100 років Акту Злуки - соборності українських земель |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | НБУ |
| Країна виробник | Україна |
| Рік випуску | 2019 |
| Стан | Відмінне |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Монети спеціального випуску, колекції |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 000 ₴

